1.本设备是利用水蒸汽蒸馏方式对物料进行隔水或共水蒸馏提取。配有单层或多层提取蓝,更方便进料和除渣。
※2.此设备是我公司按照精油提取的经典工艺,结合先进的Ryhitech控制系统,触摸屏操作,研制的超小型水蒸汽蒸馏提取设备。结构设计合理,性能优越。操作简单灵活,一个人可轻松完成整个生产。
3.设备利用夹套式加热,在保证清洁、安全、常压的条件下能较快到达100℃高温。
※4.设备冷凝部位设计独特,冷凝效果好而且在精油整个生产过程可以直接观察。油水分离采用多级管路设计,便于精油分离和收集,油水分离器部分带有二级冷凝系统,可以有效防止精油二次挥发。
6.设备内置层板式多层蒸馏蓝,上开盖结构,放置花草、 清洗设备都非常方便。
设备参数:
设备型号 | Y-CQC- 5 | Y-CQC- 10 | Y-CQC- 30 | Y-CQC- 50 | Y-CQC- 100 | Y-CQC- 200 | Y-CQC- 300 | Y-CQC- 500 | ||||||
容量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | ||||||
加热功率(KW) | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 电或蒸汽 | |||||||
夹层压力(Mpa) | 常压 | |||||||||||||
罐内压力(Mpa) | -0.09 | |||||||||||||
萃取温度(℃) | 常温-100(可控) | |||||||||||||
加热方式 | 电或蒸汽 | |||||||||||||
超声波频率 | 15KHz、20KHz、28 KHz、30 KHz、35 KHz、40 KHz、50 KHz、60 KHz、80KHz | |||||||||||||
真空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | ||||||
加热面积(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | ||||||
注:以上设备可根据需要定做生产 |